| 锦江之星上海淮海东路店 (经 | 价格有效期:2010-4-3 至 2011-7-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥289 | ¥289 | ¥289 | ¥289 | ¥289 | ¥289 | ¥289 | ¥289 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 锦江之星上海俱进路店(经济型 | 价格有效期:2010-8-10 至 2011-7-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥169 | ¥149 | ¥149 | ¥149 | ¥149 | ¥149 | ¥149 | ¥149 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 锦江之星莘松店 (经济型酒店 | 价格有效期:2010-8-10 至 2011-7-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥209 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 锦江之星上海金桥路店 (经济 | 价格有效期:2010-8-11 至 2011-7-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥209 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 锦江之星虹口足球场店 (经济 | 价格有效期:2010-8-10 至 2012-7-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥179 | ¥159 | ¥159 | ¥159 | ¥159 | ¥159 | ¥159 | ¥159 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>




365全国经济连锁酒店订房










